|
|
Daily NOAA report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2025
NAME: Clevedon Weather CITY: STATE:
ELEV: 0 LAT: 051:25:52 LONG: 0002:51:06
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
MTH TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 05.5 14.0 15:55 -02.9 06:55 0385.0 0000.0 109.4 02.4 32.2 04:55 WSW
02 06.9 15.1 16:02 -00.3 07:07 0307.0 0000.0 56.0 02.7 23.0 14:55 WSW
03 09.1 21.5 14:50 -01.6 07:13 0277.3 0000.0 13.2 02.2 21.9 16:32 SE
04 12.6 26.8 16:08 03.3 05:57 0172.3 0001.4 24.6 01.6 38.0 23:57 ESE
05 15.7 28.9 16:04 05.1 05:53 0083.4 0002.0 30.0 02.8 29.9 18:30 SSE
06 18.3 32.8 17:22 11.3 06:03 0032.4 0033.9 34.2 04.2 29.9 23:51 SW
07 20.0 33.1 17:54 11.6 05:13 0002.8 0052.5 30.4 03.2 27.6 13:11 WSW
08 19.5 34.4 16:44 11.1 06:20 0006.6 0044.7 14.8 02.5 27.6 00:29 WSW
09 15.5 24.0 15:47 05.8 07:36 0087.4 0002.0 114.8 02.7 38.0 23:57 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.7 34.4 -2.9 1354.2 136.5 542.2 2.7 38.0 WSW
Max >= 32.0: 7
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 267
Min <= -18.0: 0
Max >= 32.0: 7
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 267
Min <= -18.0: 0
Max <= -5.0: 0
Min <= -5.0: 0
Max <= -10.0: 0
Min <= -10.0: 0
Max <= -15.0: 0
Min <= -15.0: 0
Max <= -20.0: 0
Min <= -20.0: 0
Max <= -25.0: 0
Min <= -25.0: 0
Max Rain: 0.0 ON 30-01-25
Days of Rain: 99 (> .2mm) 51 (> 2mm) 4 (> 20mm)
Min <= 30: 30
|