|
|
|
Daily NOAA report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2026
NAME: Clevedon Weather CITY: STATE:
ELEV: 0 LAT: 051:25:52 LONG: 0002:51:06
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
MTH TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 06.6 12.7 14:34 -03.7 05:49 0351.3 0000.0 119.0 01.8 31.1 00:10 SE
02 08.8 15.4 13:42 02.2 03:30 0254.6 0000.0 110.4 02.8 33.4 13:08 SSW
03 10.0 20.3 15:24 01.1 07:01 0252.9 0000.0 35.0 02.4 34.5 20:43 WSW
04 12.2 24.1 16:33 02.8 06:48 0181.4 0000.0 18.6 02.8 38.0 23:54 WSW
05 15.4 34.2 18:05 03.7 05:44 0113.9 0025.7 71.0 02.1 26.4 15:38 WSW
06 18.8 37.4 17:42 10.2 05:37 0041.2 0055.2 91.4 03.2 34.5 23:56 WSW
07 21.3 33.9 19:07 12.4 06:09 0000.1 0092.7 01.6 02.7 27.6 16:51 WSW
08 20.3 36.1 16:47 10.6 06:11 0002.0 0064.9 46.6 02.2 26.4 16:59 WSW
09 17.8 27.7 16:33 09.9 07:27 0026.1 0011.2 46.6 02.3 24.1 23:57 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.6 37.4 -3.7 1223.5 249.7 586.8 2.5 38.0 WSW
Max >= 32.0: 14
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 267
Min <= -18.0: 0
Max >= 32.0: 14
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 267
Min <= -18.0: 0
Max <= -5.0: 0
Min <= -5.0: 0
Max <= -10.0: 0
Min <= -10.0: 0
Max <= -15.0: 0
Min <= -15.0: 0
Max <= -20.0: 0
Min <= -20.0: 0
Max <= -25.0: 0
Min <= -25.0: 0
Max Rain: 6.0 ON 30-01-26
Days of Rain: 122 (> .2mm) 70 (> 2mm) 0 (> 20mm)
Min <= 30: 30
|